| Preisliste in EURO netto / brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||||
| Anzahl | Nr. | Größe | Stärke | netto EUR | brutto EUR |
| 23-2010 | 600 x 330 mm | 1 mm | 1,40 | 1,67 | |
| 23-2015 | 600 x 330 mm | 1,5 mm | 1,50 | 1,79 | |
| 23-2020 | 600 x 330 mm | 2 mm | 1,60 | 1,90 | |
| 23-2025 | 600 x 330 mm | 2,5 mm | 1,70 | 2,02 | |
| 23-2030 | 600 x 330 mm | 3 mm | 1,80 | 2,14 | |
| 23-2035 | 600 x 330 mm | 3,5 mm | 2,00 | 2,38 | |
| 23-2040 | 600 x 330 mm | 4 mm | 2,10 | 2,50 | |
| 23-2050 | 600 x 330 mm | 5 mm | 2,30 | 2,74 | |
| 23-2060 | 600 x 330 mm | 6 mm | 2,50 | 2,98 | |
| 23-2070 | 600 x 330 mm | 7 mm | 2,80 | 3,33 | |
| 23-2080 | 600 x 330 mm | 8 mm | 3,10 | 3,69 | |
| 23-2090 | 600 x 330 mm | 9 mm | 3,40 | 4,05 | |
| 23-2100 | 600 x 330 mm | 10 mm | 3,60 | 4,28 | |
| 23-2120 | 600 x 330 mm | 12 mm | 4,00 | 4,76 | |
| 23-2150 | 600 x 330 mm | 15 mm | 4,50 | 5,36 | |
| 23-2200 | 600 x 330 mm | 20 mm | 5,30 | 6,31 | |
| 23-2250 | 600 x 330 mm | 25 mm | 6,20 | 7,38 | |
| 23-2300 | 600 x 330 mm | 30 mm | 7,00 | 8,33 | |
| 23-2400 | 600 x 330 mm | 40 mm | 9,50 | 11,31 | |
| 23-2850 | 600 x 330 mm | 85 mm | 16,90 | 20,11 | |
|
Schichten nach Wunsch 600 / 330 mm kosten den Materialpreis hochgerechnet und je Stärke einmalig Rüstkosten von: |
3,00 | 3,57 | |||
| Preisliste in EURO netto / brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||||
| Anzahl | Nr. | Bezeichnung | Anzahl | netto EUR | brutto EUR |
| 23-1060 | BLOCK 600/ 490/ 100 mm | 1 | 22,00 | 26,18 | |
| je 3 Stück im BLOCK-490-Paket nur | 3 | 64,00 | 76,16 | ||
| 23-1033 | BLOCK 600/ 330/ 100 mm | 1 | 14,80 | 17,61 | |
| je 6 Stück im BLOCK-330-Paket nur | 6 | 86,00 | 102,34 | ||
| für den kleinen Bedarf: | |||||
| 23-1018 | BLOCK 300/ 180/ 100 mm | 1 | 4,20 | 5,00 | |
STYROCUT Johannes Scherffig, Steffenstr. 4, 40545 Düsseldorf, GERMANY
Phon: +49 (0) 211 57 48 00, Fax: +49 (0) 211 57 23 13
Internet: www.styrocut.de , eMail: info@styrocut.de
Siehe auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen [ AGB ]